13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
通用的 | |
---|---|
總線類型 | SCXI |
操作系統 / 對象 | Windows, 實時系統, Linux |
測量類型 | 電流, Temperature, 熱電偶, 電壓 |
LabVIEW RT支持 | 是 |
與RoHS指令的一致性 | 否 |
模擬輸入 | |
通道數 | 32 DI |
采樣率 | 166 kS/s |
帶寬 | 10 kHz |
同步采樣 | 否 |
*大帶寬 | 10 kHz |
輸入阻抗 | 1 GOhm |
*大電壓范圍 | -10..10 V |
*大電流范圍 | 0..20 mA |
信號調理 | 0-20 mA電流輸入, 低通濾波, 開放式熱電偶 |
可購買的濾波器 | 10 kHz, 4 kHz |
模擬輸出 | |
通道數 | 0 |
數字I/O | |
通道數 | 0 |
計時器/定時器 | |
計數器/定時器數目 | 0 |
定時/觸發/同步 | |
觸發 | 模擬, 數字 |
觸發cDAQ機箱 | 否 |